Uw Vermogen, tijdens & na de_CRISIS van : World_War_III
|
|||||||||||
((> valuta <)) | AANDELEN | ± 2 à 3 % | handel stopt definitief | ||||||||
((> valuta <)) | OBLIGATIEs | ± 8 à 12 % | handel stopt definitief | ||||||||
( vastgoed ) | woon__HUIZEN | ± 16 à 24 % | << gedwongen verkoop | ||||||||
( vastgoed ) | GROND_perceel | ± 24 à 36 % | << gedwongen verkoop | ||||||||
((> valuta <)) | EURO__spaargeld | ± 32 à 48 % | tgv : prijs-verhogingen | ||||||||
[[[ maatstaf = | diverse_Goederen | [[[ == 100 % ]]] | [de meest verhandelde] | ||||||||
( goederen ) | giraal____GOUD | ± 200 à 500 % | tgv : gestegen vraag !! | ||||||||
( goederen ) | karre_PAARDEN | ± 4000 % ...?? | tgv : de OLIE`crisis !! | ||||||||
Let
op >
aandelen & obligaties, zullen na
de Oorlogs`CRISIS op uw naam blijven
staan, en tevens met de hand ge`administreerd, tegen voor u zeer hoge kosten ...!!! |
DutchProphecy_1998